2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 終日セルフ営業 | 2 終日セルフ営業 | 3 終日セルフ営業 | 4 9:00〜19:00 レッスン | |||
5 9:00〜19:00 レッスン | 6 14:00〜22:00 レッスン | 7 終日セルフ営業 | 8 終日セルフ営業 | 9 14:00〜22:00 レッスン | 10 14:00〜22:00 レッスン | 11 9:00〜19:00 レッスン |
12 9:00〜19:00 レッスン | 13 9:00〜19:00 レッスン | 14 終日セルフ営業 | 15 終日セルフ営業 | 16 14:00〜22:00 レッスン | 17 14:00〜22:00 レッスン | 18 9:00〜19:00 レッスン |
19 9:00〜19:00 レッスン | 20 14:00〜22:00 レッスン | 21 終日セルフ営業 | 22 終日セルフ営業 | 23 14:00〜22:00 レッスン | 24 14:00〜22:00 レッスン | 25 9:00〜19:00 レッスン |
26 9:00〜19:00 レッスン | 27 14:00〜22:00 レッスン | 28 終日セルフ営業 | 29 終日セルフ営業 | 30 14:00〜22:00 レッスン | 31 14:00〜22:00 レッスン |
休業日
« | 2025年2月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 9:00〜19:00 レッスン | ||||||
2 9:00〜19:00 レッスン | 3 14:00〜22:00 レッスン | 4 終日セルフ営業 | 5 終日セルフ営業 | 6 14:00〜22:00 レッスン | 7 14:00〜22:00 レッスン | 8 9:00〜19:00 レッスン |
9 9:00〜19:00 レッスン | 10 14:00〜22:00 レッスン | 11 終日セルフ営業 | 12 終日セルフ営業 | 13 14:00〜22:00 レッスン | 14 終日セルフ営業 | 15 9:00〜19:00 レッスン |
16 9:00〜19:00 レッスン | 17 14:00〜22:00 レッスン | 18 終日セルフ営業 | 19 終日セルフ営業 | 20 14:00〜22:00 レッスン | 21 14:00〜22:00 レッスン | 22 9:00〜19:00 レッスン |
23 9:00〜19:00 レッスン | 24 14:00〜22:00 レッスン | 25 終日セルフ営業 | 26 終日セルフ営業 | 27 14:00〜22:00 レッスン | 28 14:00〜22:00 レッスン |
休業日