2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 14:00~22:00 鈴木 | 2 9:00~19:00 鈴木 | |||||
3 9:00~19:00 鈴木 | 4 9:00~19:00 鈴木 | 5 終日セルフ 0:00~24:00 | 6 終日セルフ 0:00~24:00 | 7 14:00~22:00 鈴木 | 8 14:00~22:00 鈴木 | 9 9:00~19:00 鈴木 |
10 9:00~19:00 鈴木 | 11 14:00~22:00 鈴木 | 12 終日セルフ 0:00~24:00 | 13 終日セルフ 0:00~24:00 | 14 14:00~22:00 鈴木 | 15 14:00~22:00 鈴木 | 16 9:00~19:00 鈴木 |
17 終日セルフ 0:00~24:00 | 18 14:00~22:00 鈴木 | 19 終日セルフ 0:00~24:00 | 20 終日セルフ 0:00~24:00 | 21 14:00~22:00 鈴木 | 22 14:00~22:00 鈴木 | 23 9:00~19:00 鈴木 |
24 9:00~19:00 鈴木 | 25 14:00~22:00 鈴木 | 26 終日セルフ 0:00~24:00 | 27 終日セルフ 0:00~24:00 | 28 18:00~22:00 鈴木 | 29 14:00~22:00 鈴木 | 30 9:00~19:00 鈴木 |
休業日
« | 2024年12月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 9:00~19:00 鈴木 | 2 14:00~22:00 鈴木 | 3 終日セルフ 0:00~24:00 | 4 終日セルフ 0:00~24:00 | 5 14:00~22:00 鈴木 | 6 14:00~22:00 鈴木 | 7 9:00~19:00 鈴木 |
8 9:00~19:00 鈴木 | 9 14:00~22:00 鈴木 | 10 終日セルフ 0:00~24:00 | 11 終日セルフ 0:00~24:00 | 12 14:00~22:00 鈴木 | 13 14:00~22:00 鈴木 | 14 9:00~19:00 鈴木 |
15 9:00~19:00 鈴木 | 16 14:00~22:00 鈴木 | 17 終日セルフ 0:00~24:00 | 18 終日セルフ 0:00~24:00 | 19 14:00~22:00 鈴木 | 20 14:00~22:00 鈴木 | 21 終日セルフ 0:00~24:00 |
22 9:00~19:00 鈴木 | 23 14:00~22:00 鈴木 | 24 終日セルフ 0:00~24:00 | 25 終日セルフ 0:00~24:00 | 26 14:00~22:00 鈴木 | 27 14:00~22:00 鈴木 | 28 9:00~19:00 鈴木 |
29 終日セルフ 0:00~24:00 | 30 終日セルフ 0:00~24:00 | 31 終日セルフ 0:00~24:00 |
休業日