2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 加勢 14:00~22:00 | 4 加勢 14:00~22:00 | 5 加勢 9:00~19:00 | ||
6 加勢 9:00~19:00 | 7 加勢 14:00~22:00 | 8 | 9 | 10 加勢 14:00~22:00 | 11 加勢 14:00~22:00 | 12 加勢 9:00~19:00 |
13 加勢 9:00~19:00 | 14 加勢 14:00~22:00 | 15 | 16 | 17 加勢 14:00~22:00 | 18 加勢 14:00~22:00 | 19 加勢 9:00~19:00 |
20 加勢 9:00~19:00 | 21 加勢 14:00~22:00 | 22 | 23 | 24 加勢 14:00~22:00 | 25 加勢 14:00~22:00 | 26 加勢 9:00~19:00 |
27 加勢 9:00~19:00 | 28 加勢 14:00~22:00 | 29 | 30 |
休業日
« | 2025年5月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 加勢 14:00~22:00 | 2 加勢 14:00~22:00 | 3 加勢 9:00~19:00 | ||||
4 加勢 9:00~19:00 | 5 加勢 9:00~19:00 | 6 | 7 | 8 加勢 14:00~22:00 | 9 加勢 14:00~22:00 | 10 加勢 9:00~19:00 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 加勢 14:00~22:00 | 16 加勢 14:00~22:00 | 17 加勢 9:00~19:00 |
18 加勢 9:00~19:00 | 19 加勢 14:00~22:00 | 20 | 21 | 22 加勢 14:00~22:00 | 23 加勢 14:00~22:00 | 24 加勢 9:00~19:00 |
25 加勢 9:00~19:00 | 26 加勢 14:00~22:00 | 27 | 28 | 29 加勢 14:00~22:00 | 30 加勢 14:00~22:00 | 31 加勢 9:00~19:00 |
休業日