2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 加勢 14:00~22:00 | 2 加勢 9:00~19:00 | |||||
3 加勢 9:00~19:00 | 4 加勢 9:00~19:00 | 5 | 6 | 7 加勢 14:00~22:00 | 8 加勢 14:00~22:00 | 9 加勢 9:00~19:00 |
10 加勢 9:00~19:00 | 11 加勢 14:00~22:00 | 12 | 13 | 14 加勢 14:00~22:00 | 15 加勢 14:00~22:00 | 16 加勢 9:00~19:00 |
17 加勢 9:00~19:00 | 18 加勢 14:00~22:00 | 19 | 20 | 21 加勢 14:00~22:00 | 22 加勢 14:00~22:00 | 23 加勢 9:00~19:00 |
24 加勢 9:00~19:00 | 25 加勢 14:00~22:00 | 26 | 27 | 28 加勢 14:00~22:00 | 29 加勢 14:00~22:00 | 30 加勢 9:00~19:00 |
休業日
« | 2024年12月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 加勢 9:00~19:00 | 2 加勢 14:00~22:00 | 3 | 4 | 5 加勢 14:00~22:00 | 6 加勢 14:00~22:00 | 7 加勢 9:00~19:00 |
8 加勢 9:00~19:00 | 9 加勢 14:00~22:00 | 10 | 11 | 12 加勢 14:00~22:00 | 13 加勢 14:00~22:00 | 14 加勢 9:00~19:00 |
15 加勢 9:00~19:00 | 16 加勢 14:00~22:00 | 17 | 18 | 19 加勢 14:00~22:00 | 20 加勢 14:00~22:00 | 21 加勢 9:00~19:00 |
22 加勢 9:00~19:00 | 23 加勢 14:00~22:00 | 24 | 25 | 26 加勢 14:00~22:00 | 27 加勢 14:00~22:00 | 28 加勢 9:00~19:00 |
29 | 30 | 31 |
休業日