2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 2 11:00~21:00 コーチ:齋藤 | |||||
3 11:00~21:00 コーチ:齋藤 | 4 11:00~21:00 コーチ:齋藤 | 5 セルフタイム | 6 セルフタイム | 7 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 8 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 9 11:00~21:00 コーチ:齋藤 |
10 11:00~21:00 コーチ:齋藤 | 11 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 12 セルフタイム | 13 セルフタイム | 14 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 15 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 16 11:00~21:00 コーチ:齋藤 |
17 11:00~21:00 コーチ:齋藤 | 18 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 19 セルフタイム | 20 セルフタイム | 21 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 22 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 23 11:00~21:00 コーチ:齋藤 |
24 11:00~21:00 コーチ:齋藤 | 25 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 26 セルフタイム | 27 セルフタイム | 28 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 29 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 30 11:00~21:00 コーチ:齋藤 |
休業日
« | 2024年12月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 11:00~21:00 コーチ:齋藤 | 2 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 3 セルフタイム | 4 セルフタイム | 5 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 6 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 7 11:00~21:00 コーチ:齋藤 |
8 11:00~21:00 コーチ:齋藤 | 9 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 10 セルフタイム | 11 セルフタイム | 12 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 13 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 14 11:00~21:00 コーチ:齋藤 |
15 11:00~21:00 コーチ:齋藤 | 16 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 17 セルフタイム | 18 セルフタイム | 19 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 20 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 21 11:00~21:00 コーチ:齋藤 |
22 11:00~21:00 コーチ:齋藤 | 23 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 24 セルフタイム | 25 セルフタイム | 26 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 27 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 28 休業 |
29 休業 | 30 休業 | 31 休業 |
休業日