2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 13:00~21:00 平山 | 2 10:00~20:00 平山 | |||||
3 10:00~20:00 平山 | 4 10:00~20:00 平山 | 5 セルフ | 6 セルフ | 7 13:00~21:00 平山 | 8 13:00~21:00 平山 | 9 10:00~20:00 平山 |
10 10:00~20:00 平山 | 11 13:00~21:00 平山 | 12 セルフ | 13 セルフ | 14 13:00~21:00 平山 | 15 13:00~21:00 平山 | 16 10:00~20:00 平山 |
17 10:00~20:00 平山 | 18 13:00~21:00 平山 | 19 セルフ | 20 セルフ | 21 13:00~21:00 平山 | 22 13:00~21:00 平山 | 23 10:00~20:00 平山 |
24 10:00~20:00 平山 | 25 13:00~21:00 平山 | 26 セルフ | 27 セルフ | 28 13:00~21:00 平山 | 29 13:00~21:00 平山 | 30 10:00~20:00 平山 |
休業日
« | 2024年12月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 10:00~20:00 平山 | 2 13:00~21:00 平山 | 3 セルフ | 4 セルフ | 5 13:00~21:00 平山 | 6 13:00~21:00 平山 | 7 10:00~20:00 平山 |
8 10:00~20:00 平山 | 9 13:00~21:00 平山 | 10 セルフ | 11 セルフ | 12 13:00~21:00 平山 | 13 13:00~21:00 平山 | 14 10:00~20:00 平山 |
15 10:00~20:00 平山 | 16 13:00~21:00 平山 | 17 セルフ | 18 セルフ | 19 13:00~21:00 平山 | 20 13:00~21:00 平山 | 21 10:00~20:00 平山 |
22 10:00~20:00 平山 | 23 13:00~21:00 平山 | 24 セルフ | 25 セルフ | 26 13:00~21:00 平山 | 27 13:00~16:00 平山 | 28 セルフ |
29 セルフ | 30 セルフ | 31 セルフ |
休業日