2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 終日セルフ | 2 終日セルフ | 3 12:00~21:00 澤田 | 4 12:00~21:00 澤田 | 5 11:00~20:00 澤田 | ||
6 11:00~20:00 澤田 | 7 12:00~21:00 澤田 | 8 終日セルフ | 9 終日セルフ | 10 12:00~21:00 澤田 | 11 12:00~21:00 澤田 | 12 11:00~20:00 澤田 |
13 11:00~20:00 澤田 | 14 12:00~21:00 澤田 | 15 終日セルフ | 16 終日セルフ | 17 12:00~21:00 澤田 | 18 12:00~21:00 澤田 | 19 11:00~20:00 澤田 |
20 11:00~20:00 澤田 | 21 12:00~21:00 澤田 | 22 終日セルフ | 23 終日セルフ | 24 12:00~21:00 澤田 | 25 12:00~21:00 澤田 | 26 11:00~20:00 澤田 |
27 11:00~20:00 澤田 | 28 12:00~21:00 澤田 | 29 終日セルフ | 30 終日セルフ |
休業日
« | 2025年5月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 12:00~21:00 澤田 | 2 12:00~21:00 澤田 | 3 11:00~20:00 澤田 | ||||
4 11:00~20:00 澤田 | 5 11:00~20:00 澤田 | 6 終日セルフ | 7 終日セルフ | 8 12:00~21:00 澤田 | 9 12:00~21:00 澤田 | 10 11:00~20:00 澤田 |
11 11:00~20:00 澤田 | 12 12:00~21:00 澤田 | 13 終日セルフ | 14 終日セルフ | 15 12:00~21:00 澤田 | 16 12:00~21:00 澤田 | 17 11:00~20:00 澤田 |
18 11:00~20:00 澤田 | 19 12:00~21:00 澤田 | 20 終日セルフ | 21 終日セルフ | 22 12:00~21:00 澤田 | 23 12:00~21:00 澤田 | 24 11:00~20:00 澤田 |
25 11:00~20:00 澤田 | 26 12:00~21:00 澤田 | 27 終日セルフ | 28 終日セルフ | 29 12:00~21:00 澤田 | 30 12:00~21:00 澤田 | 31 11:00~20:00 澤田 |
休業日