2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 9:00~19:00 | 2 13:00~21:00 | 3 終日セルフ | 4 6時~9時 18時~23時 セルフ | 5 13:00~21:00 | 6 13:00~21:00 | 7 9:00~19:00 |
8 9:00~19:00 | 9 13:00~21:00 | 10 終日セルフ | 11 終日セルフ | 12 13:00~21:00 | 13 13:00~21:00 | 14 9:00~19:00 |
15 9:00~19:00 | 16 13:00~21:00 | 17 終日セルフ | 18 終日セルフ | 19 13:00~21:00 | 20 13:00~21:00 | 21 9:00~19:00 |
22 9:00~19:00 | 23 13:00~21:00 | 24 終日セルフ | 25 終日セルフ | 26 13:00~21:00 | 27 13:00~21:00 | 28 年末年始休 終日セルフ |
29 年末年始休 終日セルフ | 30 年末年始休 終日セルフ | 31 年末年始休 終日セルフ |
休業日
« | 2025年1月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
休業日