2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 13:00~22:00 佐藤 | 2 10:00~19:00 佐藤 | |||||
3 10:00~19:00 佐藤 | 4 13:00~22:00 佐藤 | 5 終日セルフ | 6 終日セルフ | 7 13:00~22:00 佐藤 | 8 13:00~22:00 佐藤 | 9 10:00~19:00 佐藤 |
10 10:00~19:00 佐藤 | 11 13:00~22:00 佐藤 | 12 終日セルフ | 13 終日セルフ | 14 終日セルフ | 15 13:00~22:00 佐藤 | 16 10:00~19:00 佐藤 |
17 10:00~19:00 佐藤 | 18 13:00~22:00 佐藤 | 19 終日セルフ | 20 終日セルフ | 21 13:00~22:00 佐藤 | 22 13:00~22:00 佐藤 | 23 10:00~19:00 佐藤 |
24 10:00~19:00 佐藤 | 25 13:00~22:00 佐藤 | 26 終日セルフ | 27 終日セルフ | 28 13:00~22:00 佐藤 | 29 13:00~22:00 佐藤 | 30 10:00~19:00 佐藤 |
休業日
« | 2024年12月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 10:00~19:00 佐藤 | 2 13:00~22:00 佐藤 | 3 終日セルフ | 4 終日セルフ | 5 13:00~22:00 佐藤 | 6 13:00~22:00 佐藤 | 7 10:00~19:00 佐藤 |
8 10:00~19:00 佐藤 | 9 13:00~22:00 佐藤 | 10 終日セルフ | 11 終日セルフ | 12 13:00~22:00 佐藤 | 13 13:00~22:00 佐藤 | 14 10:00~19:00 佐藤 |
15 10:00~19:00 佐藤 | 16 13:00~22:00 佐藤 | 17 終日セルフ | 18 終日セルフ | 19 13:00~22:00 佐藤 | 20 13:00~22:00 佐藤 | 21 10:00~19:00 佐藤 |
22 10:00~19:00 佐藤 | 23 13:00~22:00 佐藤 | 24 終日セルフ | 25 終日セルフ | 26 13:00~22:00 佐藤 | 27 13:00~22:00 佐藤 | 28 終日セルフ |
29 終日セルフ | 30 終日セルフ | 31 終日セルフ |
休業日