2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 10:00〜19:00 宮城 | 2 13:00〜22:00 宮城 | 3 10:00~23:00 セルフタイム | 4 10:00~23:00 セルフタイム | 5 13:00〜22:00 宮城 | 6 13:00〜22:00 宮城 | 7 10:00〜19:00 宮城 |
8 10:00〜19:00 宮城 | 9 13:00〜22:00 宮城 | 10 10:00~23:00 セルフタイム | 11 10:00~23:00 セルフタイム | 12 13:00〜22:00 宮城 | 13 13:00〜22:00 宮城 | 14 10:00〜19:00 宮城 |
15 10:00〜19:00 宮城 | 16 13:00〜22:00 宮城 | 17 10:00~23:00 セルフタイム | 18 10:00~23:00 セルフタイム | 19 13:00〜22:00 宮城 | 20 13:00〜22:00 宮城 | 21 10:00〜19:00 宮城 |
22 10:00〜19:00 宮城 | 23 13:00〜22:00 宮城 | 24 10:00~23:00 セルフタイム | 25 10:00~23:00 セルフタイム | 26 13:00〜22:00 宮城 | 27 13:00〜22:00 宮城 | 28 10:00~23:00 セルフタイム |
29 10:00~23:00 セルフタイム | 30 10:00~23:00 セルフタイム | 31 10:00~23:00 セルフタイム |
休業日
« | 2025年1月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
休業日