2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 萩原 14時-22時 | 2 萩原 9時-19時 | |||||
3 萩原 9時-19時 | 4 萩原 14時-22時 | 5 終日セルフ | 6 終日セルフ | 7 萩原 14時-22時 | 8 萩原 14時-22時 | 9 萩原 9時-19時 |
10 萩原 9時-19時 | 11 萩原 14時-22時 | 12 終日セルフ | 13 終日セルフ | 14 萩原 14時-22時 | 15 萩原 14時-22時 | 16 萩原 9時-19時 |
17 碓井 9時-19時 | 18 萩原 14時-22時 | 19 終日セルフ | 20 終日セルフ | 21 萩原 14時-22時 | 22 萩原 14時-22時 | 23 萩原 9時-19時 |
24 萩原 9時-19時 | 25 萩原 14時-22時 | 26 終日セルフ | 27 終日セルフ | 28 碓井14~15 萩原15時-22時 | 29 萩原 14時-22時 | 30 萩原 9時-19時 |
休業日
« | 2024年12月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 萩原 9時-19時 | 2 萩原 14時-22時 | 3 終日セルフ | 4 終日セルフ | 5 萩原 14時-22時 | 6 萩原 14時-22時 | 7 萩原 9時-19時 |
8 萩原 9時-19時 | 9 萩原 14時-22時 | 10 終日セルフ | 11 終日セルフ | 12 萩原 14時-22時 | 13 萩原 14時-22時 | 14 萩原 9時-19時 |
15 萩原 9時-19時 | 16 萩原 14時-22時 | 17 終日セルフ | 18 終日セルフ | 19 萩原 14時-22時 | 20 萩原 14時-22時 | 21 萩原 9時-19時 |
22 萩原 9時-19時 | 23 萩原 14時-22時 | 24 終日セルフ | 25 終日セルフ | 26 萩原 14時-22時 | 27 萩原 14時-22時 | 28 萩原 9時-19時 |
29 萩原 9時-19時 | 30 萩原 14時-22時 | 31 終日セルフ |
休業日