2024年11月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 2 11:00~21:00 コーチ:齋藤 | |||||
3 11:00~21:00 コーチ:齋藤 | 4 11:00~21:00 コーチ:齋藤 | 5 セルフタイム | 6 セルフタイム | 7 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 8 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 9 11:00~21:00 コーチ:齋藤 |
10 11:00~21:00 コーチ:齋藤 | 11 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 12 セルフタイム | 13 セルフタイム | 14 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 15 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 16 11:00~21:00 コーチ:齋藤 |
17 11:00~21:00 コーチ:齋藤 | 18 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 19 セルフタイム | 20 セルフタイム | 21 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 22 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 23 11:00~21:00 コーチ:齋藤 |
24 11:00~21:00 コーチ:齋藤 | 25 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 26 セルフタイム | 27 セルフタイム | 28 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 29 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 30 11:00~21:00 コーチ:齋藤 |
休業日
« | 2025年1月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
休業日