2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 11:00~21:00 コーチ:齋藤 | 2 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 3 セルフタイム | 4 セルフタイム | 5 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 6 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 7 11:00~21:00 コーチ:齋藤 |
8 11:00~21:00 コーチ:齋藤 | 9 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 10 セルフタイム | 11 セルフタイム | 12 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 13 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 14 11:00~21:00 コーチ:齋藤 |
15 11:00~21:00 コーチ:齋藤 | 16 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 17 セルフタイム | 18 セルフタイム | 19 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 20 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 21 11:00~21:00 コーチ:齋藤 |
22 11:00~21:00 コーチ:齋藤 | 23 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 24 セルフタイム | 25 セルフタイム | 26 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 27 14:00~22:00 コーチ:齋藤 | 28 休業 |
29 休業 | 30 休業 | 31 休業 |
休業日
« | 2025年1月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
休業日